ACT 154 München-Germering / Historie
Unsere Präsidentinnen:
| 2025 / 2026 | Andrea Haubrich | |
| 2024 / 2025 | Kirsten Prellwitz | |
| 2023 / 2024 | Sandra Schaumann-Eckel | |
| 2022 / 2023 | Annette Sachs | |
| 2021 / 2022 | Barbara Bleich | |
| 2020 / 2021 | Ute Bergjohann | |
| 2019 / 2020 | Michaela Rudolph | |
| 2018 / 2019 | Jeannette Moch | |
| 2017 / 2018 | Petra Schweissgut | |
| 2016 / 2017 | Linda Rodriguez-Sierra † | |
| 2014 - 2016 | Andrea Haubrich | Gründungs - & Charter - Präsidentin |

