ACT 1 Mosbach

Wir haben am 15. Mai 1995 gegründet und am 17. Mai 2003 unsere Charter gefeiert.
Unsere Paten sind die Ladies des LC 1 Mosbach.
Auf internationaler Ebene ist der LC 455 Tring and District in GB & I unser Patenclub.
Du bist interessiert daran ein Teil unseres Clubs zu sein?
Dann schreib' uns gerne eine EMail an act1@agoraclubtangent.de.
Unsere Präsidentinnen:
| 2025 / 2026 | Angela Jordan | ||
| 2024 / 2025 | Uta Stich | ||
| 2023 / 2024 | Gundi Keller | ||
| 2022 / 2023 | Silke Käsmann | ||
| 2021 / 2022 | Christiane Spohn | »Wort halten, Hand halten, zu einander halten, durchhalten!« | |
| 2020 / 2021 | Martina H. | ||
| 2019 / 2020 | Barbara M. | ||
| 2018 / 2019 | Ulrika E. | ||
| 2017 / 2018 | Angela J. | ||
| 2016 / 2017 | Anke L. | ||
| 2015 / 2016 | Ute H. | ||
| 2014 / 2015 | Christiane M. | ||
| 2013 / 2014 | Ingeborg T. | ||
| 2012 / 2013 | Gudrun S. | ||
| 2011 / 2012 | Gundi K. | ||
| 2010 / 2011 | Elke B. | »Lebe Tangent - mit Freude.« | |
| 2009 / 2010 | Uta S. | »Freundschaft leben und pflegen« | |
| 2008 / 2009 | Martina H. | ||
| 2007 / 2008 | Beate L. | ||
| 2006 / 2007 | Monika K. | ||
| 2005 / 2006 | Doris F. | ||
| 2004 / 2005 | Erika K. | ||
| 2002 - 2004 | Bettina Kraft | Charter - Präsidentin | |
| 2000 - 2002 | Stefania G. | ||
| 1998 - 2000 | Gerda F. | ||
| 1997 / 1998 | Renate B. | ||
| 1995 - 1997 | Irmgard Weber † | Gründungs - Präsidentin | |

